An exhausting itinerary
| CITY | DATE | CITY | DATE |
| Sydney | 3-18 February |
Rochester |
5 March |
| Newcastle | 9 February | Bendigo | 5 March |
| Lismore | 9-10 February | Castlemaine | 5 March |
| Casino | 10 February | Maryborough | 5 March |
| Dubbo | 10 February | Ballarat | 6 March |
| Wollongong | 11 February | Geelong | 6 March |
| Bathurst | 12 February | Warburton | 6 March |
| Lithgow | 12 February | Brisbane | 9-18 March |
| Katoomba | 12 February | Bundaberg | 11 March |
| Wagga Wagga | 13 February | Toowoomba | 11 March |
| Canberra | 13-18 February | Cairns | 12 March |
| Hobart | 20-23 February | Townsville | 13 March |
| Wynyard | 23 February | Mackay | 15 March |
| Burnie | 23 February | Rockhampton | 15 March |
| Ulverstone | 23 February | Broken Hill | 18 March |
| Devonport | 23 February | Adelaide | 18-26 March |
| Cressy | 23-24 February | Whyalla | 20 March |
| Launceston | 24 February | Port Lincoln | 20 March |
| Melbourne | 24 February-9 March | Woomera | 22 March |
| Mount Gambier | 26 February | Renmark | 23 March |
| Hamilton | 26 February | Mildura | 25 March |
| Flinders | 2 March | Kalgoorlie | 26 March |
| Sale | 3 March | Perth | 26 March |
| Traralgon | 3 March | Busselton | 30 March |
| Yallourn | 3 March | Albany | 30 March |
| Warragul | 3 March | Northam | 31 March |
| Benalla | 5 March | York | 31 March |
| Shepparton | 5 March | Fremantle | 1 April |
| Echuca | 5 March |
|
Queen Elizabeth II passing by, Tasmania, 1954, National Archives of Australia A1773, RV662 |
|
